
ZARAPASIONPEDIA · JUGADORES
Mario Soberón
Archivo histórico del Real Zaragoza
Etapa reciente del Real Zaragoza · Añadido a la nueva base
Mario Soberón, datos personales y estadísticos.
Datos personales y estadísticos integrados con el contenido histórico de la ficha.
Su registro con el primer equipo.
Partidos, minutos, resultados, goles, tarjetas y temporadas conservados en el archivo estadístico histórico.
Mario Soberón, temporada a temporada.
La trayectoria se muestra por campañas y clubes, sin rellenar los años en los que no perteneció al Real Zaragoza.
Temporadas con el Real Zaragoza
Temporadas vinculadas al Real Zaragoza.
| Temporada | Club | País | División | PJ | Titular | Minutos | Goles |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-17 | Racing de Santander B | — | — | - | - | - | - |
| 2018-19 | Amorebieta | — | 2ªB | 18 | 15 | 1263 | 7 |
| 2018-19 | Racing de Santander | — | 2ªB | 5 | 0 | 101 | 0 |
| 2019-20 | Atlético Levante | — | 2ªB | 8 | 7 | 620 | 2 |
| 2019-20 | Valladolid Promesas | — | 2ªB | 11 | 3 | 277 | 1 |
| 2020-21 | Atlético Levante | — | 2ªB | 23 | 13 | 1200 | 3 |
| 2021-22 | SD Logroñés | — | 1ªRf | 34 | 28 | 2457 | 9 |
| 2022-23 | Eldense | — | 1ªRf | 34 | 28 | 2422 | 11 |
| 2023-24 | Eldense | — | 2ª | 34 | 26 | 2328 | 9 |
| 2024-25 | Real Zaragoza | — | 2ª | 24 | 20 | 1500 | 10 |
| 2025-26 | Real Zaragoza | — | 2ª | 26 | 12 | 1172 | 2 |
| 2026-27 | Albacete | — | 2ª | 4 | 2 | 190 | - |
Ficha del jugador
Jugador añadido a la nueva base para cubrir las temporadas posteriores al índice histórico de Zarapasionpedia. La ficha queda preparada para completar temporadas y estadísticas.
El texto completo, las temporadas y las estadísticas originales se incorporarán al importar el SQL histórico de MediaWiki.
Temporadas
Relación de campañas del jugador con el Real Zaragoza.
Partidos y goles
Estadísticas enlazadas a cada temporada y competición.
Historia y artículos
Noticias, entrevistas y momentos del Histórico de la Comunidad podrán relacionarse con esta ficha.