Moisés
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
Moisés García León (Sevilla, provincia de Sevilla, Andalucía, España, 10 de julio de 1971) es un futbolista español. Juega de delantero y su equipo actual es el CD La Muela de la Segunda división B.
Contenido |
Trayectoria
Moisés, aunque nacido en Sevilla, se crió en Zaragoza, donde se formó en las categorías inferiores del Real Zaragoza. Posteriormente jugó en el filial, denominado por aquel entonces, Deportivo Aragón. Debutó en Primera División el 6 de noviembre de 1988 en La Romareda frente al Real Murcia (2-1).<ref>Plantilla:Cita web</ref>
Desde su salto al primer equipo del Zaragoza, ha desempeñado toda su trayectoria profesional en clubes de Primera y Segunda División, disputando numerosos partidos en la mayoría de ellos y obteniendo buenos registros goleadores.<ref>Plantilla:Cita web</ref><ref>Plantilla:Cita web</ref> Sus hermanos, Gerardo, Eduardo y Manuel Candelas, también han sido futbolistas profesionales.<ref>Plantilla:Cita web</ref> Ha sido seleccionado en varias ocasiones para jugar con la Selección de Aragón.<ref>Plantilla:Cita web</ref>
Clubes
Club | País | Periodo | Liga PJ (G) | Copa PJ (G) |
---|---|---|---|---|
Deportivo Aragón | España | 1988-1989 | ||
Real Zaragoza | España | 1988-1989 | 1 (0)<ref name="LFP">Datos extraídos de lfp.es</ref> | |
Deportivo Aragón | España | 1989-1990 | ||
Deportivo Aragón | España | 1990-1991 | ||
Real Zaragoza | España | 1991-1992 | 11 (2)<ref name=LFP/> | |
Real Zaragoza | España | 1992-1993 | 16 (4)<ref name=LFP/> | |
Real Zaragoza | España | 1993-1994 | 14 (2)<ref name=LFP/> | |
Club Atlético Osasuna | España | 1994-1995 | 28 (5)<ref name="BDF">Datos extraídos de la ficha de Moisés en bdfutbol.com</ref> | |
Club Atlético Osasuna | España | 1995-1996 | 22 (6)<ref name=BDF/> | |
Club Deportivo Leganés | España | 1996-1997 | 16 (13)<ref name=BDF/> | |
Real Club Celta de Vigo | España | 1996-1997 | 8 (2)<ref name=LFP/> | |
Real Club Celta de Vigo | España | 1997-1998 | 15 (5)<ref name=LFP/> | |
Villarreal Club de Fútbol | España | 1998-1999 | 33 (7)<ref name=BDF/> | |
Villarreal Club de Fútbol | España | 1999-2000 | 38 (17)<ref name=BDF/> | |
Villarreal Club de Fútbol | España | 2000-2001 | 22 (4)<ref name=BDF/> | |
Sevilla Fútbol Club | España | 2001-2002 | 31 (13)<ref name=LFP/> | |
Sevilla Fútbol Club | España | 2002-2003 | 12 (1)<ref name=LFP/> | |
Córdoba Club de Fútbol | España | 2002-2003 | 23 (6)<ref name=LFP/> | |
Elche Club de Fútbol | España | 2003-2004 | 39 (15)<ref name=LFP/> | |
Elche Club de Fútbol | España | 2004-2005 | 36 (12)<ref name=LFP/> | |
Hércules Club de Fútbol | España | 2005-2006 | 36 (12)<ref name=LFP/> | |
Hércules Club de Fútbol | España | 2006-2007 | 34 (10)<ref name=LFP/> | |
Club Polideportivo Ejido | España | 2007-2008 | 4 (0) | |
Club Gimnàstic de Tarragona | España | 2007-2008 | 17 (5)<ref name=LFP/> | |
Club Gimnàstic de Tarragona | España | 2008-2009 | 36 (7)<ref name=LFP/> | |
SD Huesca | España | 2009-2010 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
Título | Club | País | Año |
---|---|---|---|
Copa del Rey | Real Zaragoza | España | 1993-1994 |
Enlaces externos
- Ficha en la web oficial del Nàstic
- Ficha de Moisés con todos los datos sobre su trayectoria
- Un Moisés de récord: está a un gol de los 150 Diario As.