De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
Pretemporada
| Fecha | Partido | Resultado | Lugar | Goleadores
|
| 01-Agosto-1998 | Rozemburg - Real Zaragoza | 0-14 | Rozemburg | Yordi (5), Milosevic (4), Javi Peña (2), Pier (2), Marcos Vales
|
| -fecha- | -partido- | -resultado- | -lugar- | -goleadores-
|
| -fecha- | -partido- | -resultado- | -lugar- | -goleadores-
|
| -fecha- | -partido- | -resultado- | -lugar- | -goleadores-
|
Altas y Bajas
| Jugador | Posición | Equipo Procedencia
|
| -jugador- | -posición- | -equipo_proced-
|
| -jugador- | -posición- | -equipo_proced-
|
| -jugador- | -posición- | -equipo_proced-
|
| -jugador- | -posición- | -equipo_proced-
|
Plantilla
|
|
| Plantilla Real Zaragoza Temporada XXXX-XXXX
|
|
Porteros
Defensas
|
|
Centrocampistas
|
|
Delanteros
|
Partidos de liga
| Jornada | Fecha | Rival | Resultado | Goleador | Estadio | Ficha
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
Posiciones en Liga
G = Partido ganado, E = Partido Empatado, P = Partido perdido, Puntos = Puntos totales, GF = Goles a favor, GC= Goles en contra
Partidos de Copa
| Jornada | Fecha | Rival | Resultado | Goleador | Estadio | Ficha
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
| -1- | -fecha- | -rival- | -G 0-2- | -pericodelospalotes- | -cuernabeu- | -ficha-
|
Plantilla 2009/10
- Actualizado el 29 de septiembre de 2009.
- 1
Javier López Vallejo(POR)
La lista incluye sólo la nacionalidad principal de cada jugador. Algunos de los jugadores no europeos tienen doble nacionalidad de algún país de la Unión Europea: