López Vallejo
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
| López Vallejo | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Nombre completo: | Javier López Vallejo | ||
| Apodo: | {{{apodo}}} | ||
| Fecha de nacimiento: | 22 de septiembre de 1975 | ||
| Lugar de nacimiento: | Pamplona, España | ||
| Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
| Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | {{{club}}} | ||
| Posición: | Portero | ||
| Altura: | {{{altura}}} metros | ||
| Partidos: | - | ||
| Goles: | - | ||
| Debut en el Real Zaragoza: | 2007 | ||
| Salida del Real Zaragoza: | - | ||
| Temporadas en el club: | {{{temporadasclub}}} | ||
| Internacional: | No | ||
Javier López Vallejo es un futbolista nacido el 22 de septiembre de 1975 en una ciudad de España llamada Pamplona. Mide 1,85 metros y pesa 77 kilos.
Detalles
Pese a su mala racha en Villarreal Club de Fútbol, hace una magnífica temporada (06/07) en el Recreativo de Huelva, fue clave para que su equipo aspirara a lograr un puesto de clasificación europea.
El dia 31 de julio de 2007 tras rescindir el contrato que le unía con Villareal ficha por el Real Zaragoza, pese a que tambien existía el interes de otros clubes de primera división como el Racing de Santander o el Espanyol de Barcelona, el portero navarro eligió la oferta zaragocista y jugará a orillas del río Ebro las próximas dos temporadas.
En su primera temporada vive a la sombra de César Sánchez y el equipo desciende a Segunda División donde López Vallejo es titular muchas jornadas hasta que Doblas le arrebata el puesto y el equipo consigue el ascenso.
En la temporada 2009/2010 ya en primera Doblas no renueva y el club trae a Carrizo que parte como titular, pero aun asi Lopez Vallejo tambien disputaría varios partidos debido al rendimiento irregular del meta argentino, pese a ello, debido a los malos resultados del equipo, en invierno de ese año fichan a Roberto Jiménez del Atlético de Madrid lo que hace que rescindan el contrato al portero navarro que poco despues ficharía por el Levadiakos griego.
Clubes
| Club | Categoría | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| CA Osasuna B | Segunda División B | 1992/1993 | S/D | S/D |
| CA Osasuna | Primera División | 1993/1994 | 1 | 0 |
| CA Osasuna | Segunda División | 1994/1995 | 2 | 1 |
| CA Osasuna | Segunda División | 1995/1996 | 33 | 34 |
| CA Osasuna | Segunda División | 1996/1997 | 33 | 36 |
| CA Osasuna | Segunda División | 1997/1998 | 40 | 40 |
| CA Osasuna | Segunda División | 1998/1999 | 41 | 46 |
| CA Osasuna | Segunda División | 1999/2000 | 42 | 46 |
| Villarreal CF | Primera División | 2000/2001 | 36 | 51 |
| Villarreal CF | Primera División | 2001/2002 | 38 | 55 |
| Villarreal CF | Primera División | 2002/2003 | 4 | 6 |
| Villarreal CF | Primera División | 2003/2004 | 0 | 0 |
| Villarreal CF | Primera División | 2004/2005 | 0 | 0 |
| Villarreal CF | Primera División | 2005/2006 | 0 | 0 |
| Recreativo Huelva | Primera División | 2006/2007 | 30 | 37 |
| Real Zaragoza | Primera División | 2007/2008 | 0 | 0 |

