Gustavo López
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
| Gustavo López | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Nombre completo: | Gustavo Adrián López | ||
| Apodo: | {{{apodo}}} | ||
| Fecha de nacimiento: | 13 de abril de 1973 | ||
| Lugar de nacimiento: | Valentín Alsina, Argentina | ||
| Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
| Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | {{{club}}} | ||
| Posición: | Mediapunta | ||
| Altura: | {{{altura}}} metros | ||
| Partidos: | 121 | ||
| Goles: | 17 | ||
| Debut en el Real Zaragoza: | 1995 | ||
| Salida del Real Zaragoza: | 1999 | ||
| Temporadas en el club: | {{{temporadasclub}}} | ||
| Internacional: | Si | ||
Gustavo Adrián López es un futbolista argentino. Nació en Valentín Alsina, Lanús, Provincia de Buenos Aires. Juega de extremo izquierdo y su primer equipo fue Independiente.
Contenido |
Biografía
El director técnico Ricardo Bochini lo hizo debutar en primera división el 1 de diciembre de 1991 frente a Boca Juniors (el partido terminó 1-1). Comenzó su carrera con éxitos rutilantes y grandes actuaciones, pero con el paso del tiempo la grandilocuencia con la que era adorado decayó hasta que en 2003 dejó de participar del seleccionado nacional.
En sus comienzos en Independiente reunía tres elementos claves para ser adorado por el hincha rojo: grandes cualidades técnicas, haber surgido de las divisiones inferiores y ser hincha del club. Por eso, en el poco tiempo que estuvo en el club se convirtió en un referente histórico. Y también por las grandes alegrías que proporcionó. Antes de partir para España, ganó cuatro títulos con el equipo de Avellaneda.
En el mercado de fichajes de invierno de la temporada 1995/1996 recaló en el Real Zaragoza para jugar en la liga española. El equipo aragonés pagó por él unos 420 millones de pesetas, por lo que se convirtió en el fichaje más caro del club hasta ese momento. El traspaso estuvo a punto de truncarse, ya que Gustavo López se le detectó "alto riesgo" de lesión en la rodilla derecha en el reconocimiento médico. Finalmente, la operación se realizó al aceptar Independiente hacerse de una póliza de seguro que cubriera cualquier posible lesión irreversible.
Para la temporada 1999/2000 fue transferido al Celta de Vigo a cambio de 400 millones de pesetas. Con el equipo gallego se consagró como futbolista de gran nivel en Europa, llegando a ser pretendido por otros clubs más poderosos.
Aunque hasta el final de la temporada 2006/2007 fue un jugador emblemático del Celta, uno de los capitanes y el futbolista más querido por la afición, hoy en día no está claro su futuro. Aunque su deseo era retirarse en el Celta, discrepacias económicas con la directiva han hecho de su marcha un hecho y el 28 de agosto de 2.007 fichó por el Cádiz Club de Fútbol, de la liga BBVA española.
Debutó con la Selección de fútbol de Argentina contra Yugoslavia (1-0) a finales de 1994. Jugó un total de 37 partidos con la 'albiceleste'.
Además, disputó los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996, la Copa América 1999 y el Mundial 2002.
Trayectoria
| Club | Categoría | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Independiente | Primera División | 1991/1992 | 18 | 2 |
| Independiente | Primera División | 1992/1993 | 30 | 4 |
| Independiente | Primera División | 1993/1994 | 10 | 1 |
| Independiente | Primera División | 1994/1995 | 7 | 1 |
| Independiente | Primera División | 1995/1996 | 9 | 1 |
| Real Zaragoza | Primera División | 1995/1996 | 18 | 2 |
| Real Zaragoza | Primera División | 1996/1997 | 33 | 4 |
| Real Zaragoza | Primera División | 1997/1998 | 22 | 1 |
| Real Zaragoza | Primera División | 1998/1999 | 32 | 5 |
| Celta de Vigo | Primera División | 1999/2000 | 32 | 6 |
| Celta de Vigo | Primera División | 2000/2001 | 34 | 5 |
| Celta de Vigo | Primera División | 2001/2002 | 29 | 3 |
| Celta de Vigo | Primera División | 2002/2003 | 33 | 1 |
| Celta de Vigo | Primera División | 2003/2004 | 30 | 2 |
| Celta de Vigo | Segunda División | 2004/2005 | 33 | 1 |
| Celta de Vigo | Primera División | 2005/2006 | 15 | 1 |
| Celta de Vigo | Primera División | 2006/2007 | 31 | 3 |
| Cádiz Club de Fútbol | Segunda División | 2007/2008 | 0 | 0 |
Palmarés
Campeonatos nacionales
| Título | Club | País | Año |
|---|---|---|---|
| Torneo Clausura | Independiente | Argentina | 1994 |
Copas internacionales
| Título | Club | Región | Año |
|---|---|---|---|
| Supercopa Sudamericana | Independiente | Sudamérica | 1994 |
| Supercopa Sudamericana | Independiente | Sudamérica | 1994 |
| Recopa | Independiente | Sudamérica | 1995 |
| Medalla de Plata | Selección Argentina | JJ.OO. | 1996 |
Distinciones Individuales
| Distinción | Año |
|---|---|
| Rey del fútbol de América (3º puesto) | 1994 |
Participaciones en Torneos Internacionales
| Torneo | Año |
|---|---|
| Juegos Olímpicos | 1996 |
| Copa América | 1999 |
| Copa Mundial | 2002 |

