Gabi
De Zarapasionpedia
| Gabi | |||
|---|---|---|---|
| |||
| Nombre completo: | Gabriel Fernández Arenas | ||
| Apodo: | {{{apodo}}} | ||
| Fecha de nacimiento: | 10 de julio de 1983 | ||
| Lugar de nacimiento: | Madrid, España | ||
| Fecha de fallecimiento: | {{{fechafallecimiento}}} | ||
| Lugar de fallecimiento: | {{{ciudadfallecimiento}}}, {{{paisfallecimiento}}} | ||
| Nacionalidad: | |||
| Club actual: | {{{club}}} | ||
| Posición: | Centrocampista | ||
| Altura: | {{{altura}}} metros | ||
| Partidos: | - | ||
| Goles: | - | ||
| Debut en el Real Zaragoza: | 2007 | ||
| Salida del Real Zaragoza: | - | ||
| Temporadas en el club: | - | ||
| Internacional: | - | ||
Gabriel Fernández Arenas es un futbolista español. Nació en Madrid (Provincia de Madrid). Juega de centrocampista (normalmente por el centro) y su primer equipo fue el Atlético de Madrid.
Contenido |
Biografía
Ha jugado desde joven en las categorías inferiores del Atlético de Madrid hasta 2003, año en el que pasa a formar parte del primer equipo.
Debuta en la Primera división de la liga española de fútbol el 7 de febrero de 2004 en el partido Valencia CF 3 - 0 Atlético de Madrid.
En la temporada 04-05 juega en el Getafe en calidad de cedido. Con este equipo juega 32 partidos de liga y marca dos goles.
Esta temporada (05-06) regresa al Atlético de Madrid.
El 24 de setiembre de 2006 sufre un aparatoso accidente de tráfico en el que se fractura la clavícula izquierda.
En Febrero de 2007 da a conocer su fichaje con el Real Zaragoza, convirtiéndose en el primer fichaje del conjunto maño de cara a la temporada 07/08. La duración del contrato con su nuevo club es de 4 años, aunque el Atlético de Madrid se reserva una opción de recompra. El 29 de junio de 2007 se realiza la presentación ante los medios de comunicación y ante los aficionados como nuevo jugador del Real Zaragoza. Lucirá en su camiseta el dorsal 14.
Selección Nacional
Ha sido internacional en las categorías inferiores.
Clubes
| Club | Categoría | Año | Partidos | Goles |
|---|---|---|---|---|
| Atlético Madrid | Primera División | 2003/2004 | 6 | 0 |
| Getafe C.F. | Primera División | 2004/2005 | 32 | 2 |
| Atlético Madrid | Primera División | 2005/2006 | 32 | 1 |
| Atlético Madrid | Primera División | 2006/2007 | 20 | 0 |
| Real Zaragoza | Primera División | 2007/2008 | 6 | 0 |
Títulos
No ha conseguido ningún título.

