Supercopa de España de 2001
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
| Línea 77: | Línea 77: | ||
Un gol que premió el generoso esfuerzo | Un gol que premió el generoso esfuerzo | ||
del conjunto aragonés. | del conjunto aragonés. | ||
| + | |||
| + | ==VUELTA== | ||
| + | |||
| + | NiFigo, ni Zidane, niMorientes... | ||
| + | En el Madrid | ||
| + | volvió a decidir el de | ||
| + | siempre, Raúl González | ||
| + | Blanco. Tres goles (hubo un | ||
| + | cuarto anulado ) del siempre oportuno | ||
| + | delantero 'merengue' en el | ||
| + | cuarto de hora final de | ||
| + | partido dieron al equipo | ||
| + | blanco la Supercopa, | ||
| + | el primer título oficial | ||
| + | de la temporada | ||
| + | 2001/2002 (segundo de | ||
| + | la era Florentino), ante | ||
| + | un Zaragoza decepcionante | ||
| + | y carente de | ||
| + | ambición, pese al desfavorable 1-1 | ||
| + | de La Romareda. Fue precisamente | ||
| + | el día de la presentación de Zizou | ||
| + | en el templo madridista, pero | ||
| + | el francés demostró que su posición | ||
| + | en el campo aún chirría. De | ||
| + | hecho, su equipo marcó cuando | ||
| + | fue sustituido a falta de 20 minutos | ||
| + | para el final de la contienda. | ||
| + | Del Bosque apostó esta vez por | ||
| + | Morientes como hombre | ||
| + | más adelantado, | ||
| + | pero el de Sonseca volvió | ||
| + | a demostrar que se | ||
| + | encuentra muy lejos | ||
| + | de su mejor forma. | ||
| + | Raúl, en cambio, dejó | ||
| + | claro desdeel principio | ||
| + | que iba a ser su | ||
| + | gran noche. En el minuto 15 vio | ||
| + | como Iturralde, cuyo arbitraje fue | ||
| + | muy polémico, le anulaba un gol | ||
| + | por haber pitado falta previa de | ||
| + | Sundgren sobre el propio Raúl. | ||
| + | El Madrid embotelló por momentos | ||
| + | al Zaragoza, pero los blancos | ||
| + | mostraron másluces que sombras, | ||
| + | sobre todo de medio campo | ||
| + | hacia arriba. Los aragoneses, con | ||
| + | un planteamiento especulativo, | ||
| + | sólo crearon peligro en la primera | ||
| + | mitad gracias a un centro de Galletti | ||
| + | que cortó Hierro cuando Jamelli | ||
| + | se disponía rematar. | ||
| + | Tras el descanso, el público del | ||
| + | Bernabéu reclamó a Iturralde | ||
| + | unas manos dentro del área de | ||
| + | Aragón, pero el juego siguió. | ||
| + | En el minuto 50, Vellisca forzó | ||
| + | la mejor ocasión entodo el partido | ||
| + | delreservónZaragoza,perosuzurdazo | ||
| + | dentro del área grande fue | ||
| + | respondido con una soberbia intervenciónde | ||
| + | Casillas.Peseaalguna | ||
| + | aislada ocasión de Zidane y Figo, | ||
| + | elMadridse movíaa impulsos. | ||
| + | Sin Zidane en el campo y con el | ||
| + | mismo equipo del pasado año, llegó | ||
| + | el primer gol blanco. Fue un | ||
| + | córner botado por Figo que Hierro, | ||
| + | en primera instancia, remató | ||
| + | de cabeza y Raúl peinó levemente | ||
| + | para desviar lo justo el balón lejos | ||
| + | del alcance de Laínez. | ||
| + | Poco después, un centro de Figo | ||
| + | acabó con un nuevo gol de Raúl, | ||
| + | que se anticipó a Paco. Con la Supercopa | ||
| + | más que decidida, Raúl | ||
| + | engordó su leyenda de 'bestia' negra | ||
| + | del Real Zaragoza con otra diana | ||
| + | en boca de gol, tras rechazar | ||
| + | Láinez un trallazo de Savio | ||
[[Category:Finales no ganadas]] | [[Category:Finales no ganadas]] | ||
