Supercopa de España de 2001
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
(Página creada con 'Category:Finales no ganadas') |
|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| + | Como había vaticinado | ||
| + | Txetxu Rojo, la final de | ||
| + | la Supercopa se decidirá | ||
| + | este miércoles en el Santiago | ||
| + | Bernabéu, aunque con ligera | ||
| + | ventaja para un Real Madrid | ||
| + | que tras su empate de anoche en | ||
| + | La Romareda frente a un combativo | ||
| + | Zaragoza recuperó algo del crédito | ||
| + | perdido en los amistosos de | ||
| + | pretemporada. El 1-1 a la conclusión | ||
| + | de los 90 minutos hizo justicia | ||
| + | a los méritos de ambos equipos, | ||
| + | que disputaron un partido | ||
| + | con más garra que fútbol. | ||
| + | TantoRojocomoDelBosqueemplearon | ||
| + | de salida el mismo sistema: | ||
| + | 4-2-3-1. Buena parte de la batalla | ||
| + | se libró en la zona ancha del | ||
| + | campo con distintas alternativas. | ||
| + | El encuentro, sin embargo, no | ||
| + | estuvo exento de peligro en ambas | ||
| + | áreas, aunque en la mayoría de | ||
| + | veces fuea travésdechuts lejanos. | ||
| + | Roberto Carlos, una vez más, fue | ||
| + | el mejor atacante de los madridistas | ||
| + | en el primer tiempo. | ||
| + | Delas botas del brasileño partieron | ||
| + | las mejores ocasiones de su | ||
| + | equipo, cuyo hombre más adelantado, | ||
| + | Raúl, apenas tocó bola. El | ||
| + | primer disparo de Roberto Carlos | ||
| + | se estrelló en el lateral de la red, el | ||
| + | segundo fue otro zurdazo al que | ||
| + | replicó Láinez con una fenomenal | ||
| + | intervención y el tercero, un nuevo | ||
| + | trallazo al que volvió a responder | ||
| + | con seguridad el guardameta | ||
| + | zaragocista. | ||
| + | Los maños no se arrugaron y | ||
| + | tambiénacecharonel portal defendido | ||
| + | por César. El 'Toro' Acuña, | ||
| + | por dos ocasiones, yEsquerdinha, | ||
| + | que cuajó una primeramitadmuy | ||
| + | completa, pusieron a prueba los | ||
| + | reflejos de César. La respuesta | ||
| + | 'merengue' llegó conundisparo de | ||
| + | falta de Figo que paró Láinez, segundos | ||
| + | antes de que López Mieto | ||
| + | pitara el final de unos disputados | ||
| + | primeros 45 minutos. | ||
| + | En la reanudación, el Madrid se | ||
| + | adelantóde laformamás inesperada. | ||
| + | Flavio Conceiçao, que se pasó | ||
| + | casi toda la pasada temporada en | ||
| + | blanco por una lesión, empezó a | ||
| + | justificar los 4.100 millones que el | ||
| + | Real pagó por él, con un excelente | ||
| + | gol en jugada personal tras sortear | ||
| + | a varios contrarios y batir de | ||
| + | tiro raso a un Láinez que se lanzó | ||
| + | tarde a por el balón. | ||
| + | El equipo de Rojo, tras unos breves | ||
| + | minutos algo 'groggy' por el | ||
| + | gol encajado, se rehizo con un tiro | ||
| + | al poste de Martín Vellisca. Posteriormente | ||
| + | Acuña y Yordi dejaron | ||
| + | claro alMadridqueel Zaragozano | ||
| + | estaba dispuesto a rendirse. Ambos | ||
| + | fueron protagonistas del tanto | ||
| + | de la igualada. Yordi, enunacción | ||
| + | de casta y amor propio, remató en | ||
| + | plancha y sin contemplacionesun | ||
| + | preciso centro del internacional | ||
| + | paraguayo, después de que César | ||
| + | no terminara de atajar el esférico. | ||
| + | Un gol que premió el generoso esfuerzo | ||
| + | del conjunto aragonés. | ||
| + | |||
[[Category:Finales no ganadas]] | [[Category:Finales no ganadas]] | ||
