Pennant
De Real Zaragoza. Zarapasionpedia
 (→Clubes)  | 
		|||
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | + | {{InfFuo |  | |
| + | nombre = Pennant|  | ||
| + | imagen = [[imagen:Pennant.jpg|300px]]|  | ||
| + | nombrecompleto = Jermaine Lloyd Pennant|  | ||
| + | fechadenacimiento = 15 de enero de 1983|  | ||
| + | ciudaddenacimiento = Nottingham|  | ||
| + | paisdenacimiento = Inglaterra|  | ||
| + | minibandera = [[Imagen:20px-Flag of England.svg.png]] |  | ||
| + | añodebut = 2010|  | ||
| + | posicion = Interior derecho|  | ||
| + | partidos = 26||  | ||
| + | goles = 0|  | ||
| + | internacional = Si|  | ||
| + | añoretiro = 2011|  | ||
| + | }}  | ||
| - | [[  | + | '''Jermaine Lloyd Pennant''' ([[Nottingham]], [[Inglaterra]], [[15 de enero]] de [[1983]]), [[Fútbol|futbolista]] británico de origen jamaicano.  Jugará la temporada 2009/20010 en el Real Zaragoza de la Liga BBVA de España tras rescindir su contrato con el [[Liverpool Football Club|Liverpool]]  inglés.  La temporada pasada actuó como centrocampista derecho en el [[Portsmouth FC]] cedido por el [[Liverpool Football Club|Liverpool]] de la [[Premier League|FA Premier League]]. Firmo en junio de 2006, había jugado previamente en Notts County (1993-1998), Arsenal (1999-2005), Watford (2002-2003 cedido), Leeds United (2003-2004 cedido) y Birmingham City (2005-2006).  | 
A lo largo de su carrera ha marcado 13 goles en un total de 171 partidos jugados.  | A lo largo de su carrera ha marcado 13 goles en un total de 171 partidos jugados.  | ||
| Línea 81: | Línea 95: | ||
|[[Real Zaragoza SAD]]  | |[[Real Zaragoza SAD]]  | ||
|{{ESP}}  | |{{ESP}}  | ||
| - | |[[2009]]-  | + | |[[2009]]-[[2010]]  | 
| + | |-align=center  | ||
| + | |[[Stoke City]]  | ||
| + | |{{ENG}}  | ||
| + | |[[2010]]-  | ||
|}  | |}  | ||
