| Jugador | Numero | Fecha de Nacimiento | Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Porteros | |||
| Leo Franco | 25 | 20/05/1977 | |
| Toni Doblas | 1 | 05/08/1980 | |
| Defensas | |||
| Matteo Contini | 4 | 16/04/1980 | |
| Maurizio Lanzaro | 6 | 14/03/1982 | |
| Carlos Andrés Diogo | 2 | 18/07/1983 | |
| Adám Pintér | 22 | 12/06/1988 | |
| Jiri Jarosick | 21 | 27/10/1977 | |
| Víctor Laguardia | 26 | 05/11/1989 | |
| Javier Paredes | 3 | 05/07/1982 | |
| Ivan Obradovic | 24 | 25/07/1988 | |
| Medios | |||
| Ander Herrera | 8 | 14/08/1989 | |
| Gabi Fernández | 14 | 10/07/1983 | |
| Kevin Lacruz Coscolín | 27 | 13/02/1992 | |
| Jorge López | 7 | 19/09/1978 | |
| Jose Edmilson | 5 | 10/07/1976 | |
| Leonardo Ponzio | 23 | 29/01/1982 | |
| Saïd Boutahar | 20 | 12/08/1982 | |
| Nicolás Bertolo | 10 | 02/01/1986 | |
| Angel Lafita | 17 | 07/08/1984 | |
| Delanteros | |||
| Braulio Nóbrega | 16 | 18/09/1985 | |
| Marco Pérez | 18 | 18/09/1990 | |
| Florence Sinama-Pongolle | 12 | 29/10/1984 | |
| Ikechukwu Uche | 9 | 05/01/1984 | |
| Cuerpo Tecnico | |||
| José Aurelio Gay | Primer Entrenador | 10/12/1965 | |
| Mohammed Alí Amar "Nayim" | Segundo Entrenador | 05/11/1966 | |
Pasión Zaragocista tambien en Facebook.
Visitanos y hazte amigo
Participa en este juego, haz tu equipo y gana interesantes premios.
Visita la Liga Fantastica Pasión Zaragocista
Si quieres expresar tu opinión, tus críticas o lo que te gusta es escribir éste es tu espacio de libre expresión.