Marco Pérez

De Real Zaragoza. Zarapasionpedia

(Biografía)
(Clubes)
Línea 23: Línea 23:
!width="170"|País
!width="170"|País
!width="120"|Año
!width="120"|Año
-
!width="80"|Partidos<ref name = goaal>«[http://www.goal.com/es-la/news/1720/sudamericano-sub-20/2009/01/26/1078275/perfiles-del-sudamericano-sub-20-marco-pérez-colombia-figura-de-l Perfiles del Sudamericano Sub-20]» Goal.com. Consultado el 8 de abril de 2010.</ref><ref>«[http://www.bdfa.com.ar/jugadores-MARCOS-JOHNIER-PEREZ-66519.html MARCOS JOHNIER PEREZ]» (en español). BDFA. Consultado el 9 de abril de 2010.</ref>
+
!width="80"|Partidos
!width="50"|Goles<ref name = cl/><ref name = goaal/>
!width="50"|Goles<ref name = cl/><ref name = goaal/>
|-align=center
|-align=center
Línea 40: Línea 40:
|[[Real Zaragoza]]
|[[Real Zaragoza]]
|{{ESP}}
|{{ESP}}
-
|[[2010]]-Presente
+
|[[2010]]-[[2011]]
 +
| 18
 +
| 1
 +
|-align=center
 +
|[[Independiente Avellaneda]]
 +
|{{ARG}}
 +
|[[2011]]-Presente
| 0
| 0
| 0
| 0

Revisión de 15:52 17 sep 2011